Tarifs 2012
| Mobil’ home | 1 nuit hors saison | 2 nuits hors saison | 3 nuits hors saison | 2 nuits min. juillet et août |
| 1 ou 2 personnes. | 50 € | 85 € | 115 € | 95 € |
| 3 pers. | 55 € | 95 € | 140 € | 105 € |
| 4 pers. | 70 € | 115 € | 170 € | 135 € |
| 5 pers. | 80 € | 135 € | 205 € | 155 € |
| 6 pers. | 90 € | 155 € | 230 € | 170 € |
| Caravane | 1 nuit hors saison | 2 nuits hors saison | 3 nuits hors saison | 2 nuits min. juillet et août |
| 1 ou 2 pers. | 35 € | 65 € | 90 € | 75 € |
| 3 pers. | 45 € | 80 € | 110 € | 95 € |
| 4 pers. | 55 € | 95 € | 125 € | 115 € |
| Bengali toilé | 1 nuit hors saison | 2 nuits hors saison | 3 nuits hors saison | 2 nuits min. juillet et août |
| 1 ou 2 pers. | 35 € | 65 € | 90 € | 75 € |
| 3 pers. | 45 € | 80 € | 110 € | 95 € |
| 4 pers. | 55 € | 95 € | 125 € | 115 € |
| Caravane 2 places |
1 nuit hors saison | 2 nuits hors saison | 1 nuit juillet/août | 2 nuits juillet/août |
| 25 € | 50 € | 35 € | 65 € |
| Bengali toilé ou Caravane |
07/01 au 26/05/12 |
26/05 au 07/07/12 25/08 au 15/09/12 |
07/07 au 25/08/12 |
| 1 ou 2 pers. | 175 € | 245 € | 310 € |
| 3 pers. | 195 € | 265 € | 330 € |
| 4 pers. | 215 € | 295 € | 360 € |
| Mobil’ home | |||
| 1 ou 2 pers. | 255 € | 330 € | 415 € |
| 3 pers. | 275 € | 350 € | 435 € |
| 4 pers. | 295 € | 370 € | 455 € |
| 5 pers | 315 € | 390 € | 480 € |
| 6 pers | 335 € | 410 € | 500 € |
(Les locations se font a partir de 15 H et départ avant 10 H, au delà de ces heures de départ, il vous sera facturé une journée supplémentaire
Mobil-home 6 places = 2 chambres environ 25 m2 ,+1 banquette lit 2 places dans le séjour
Mobil-home 4 places = 2 chambres environ 20 m2 (four à micro onde, oreiller, couette, vaisselle, salon de jardin et parasol dans tous les mobil-homes)
Tarifs locations ouvrier
| Tarif spécial ouvrier | 1 pers. | 2 pers. | 3 pers. | 4 pers. | 5 pers. | 6 pers. |
| Mobil’ home | 35 € | 40 € | 45 € | 55 € | 65 € | 75 € |
| Caravane | 25 € | 30 € | 35 € | 40 € |
| Tarif ouvrier mensuel | 1 ou 2 pers. | 3 pers. | 4 pers. | 5 pers. | 6 pers. |
| Mobil’ home | 450 € | 460 € | 530 € | 550 € | 600 € |
| Bengali toilé 1 à 2 pers. | 350 € le mois | ||||
| Caravane 3 à 4 pers. | 400 € le mois | ||||
Possibilités en location au mois d’ouvrir des droits d’aide personnalisé au logement (CAF)
Tarif Chapiteau
| 30 personnes. | 85 € |
| 30 à 50 pers. | 95 € |
| 50 à 60 pers. | 105 € |
| 60 à 70 pers. | 120 € |
| 70 à 80 pers. | 140 € |
| 80 à 100 pers. (location des 2 chapiteaux) | 180 € |
Possibilité de proposition de repas chaud ou buffet froid servi à table, plus rien à faire à part la fête,
merci de consulter les différents menus et tarifs à l’accueil.
Possibilité de petit déjeuner complet servi à table.
Tarif s Camping
Les locations d’emplacements nus se font de 12 h à 12 h le lendemain au delà de ces heures de départ, il vous sera facturé une journée supplémentaire.
| Prix par nuit | Hors saison | du 07/07/11 au 25/08/12 |
| Forfait emplacement 1 pers. + 1 véhicule | 8,80 € | 10,80 € |
| Pers. supplémentaire | 3,30 € | 3,70 € |
| Enfant (- 7 ans) | 2,00 € | 2,40 € |
| Branchement électrique 6A et 10A | 3,30 € | 3,50 € |
| Véhicule supplémentaire | 1,80 € | 2,10 € |
| Visiteur (+ 2 heures) | 2,30 € | 2,30 € |
| Garage mort | 2,50 € | 4,30 € |
| Groupe (+ 10 pers.) | 3,80 € | 4,20 € |
| Toile de tente supplémentaire | 2,20 € | 2,20 € |
Seul les animaux tatoués, vaccinés et tenus en laisse sont autorisés sur le camping.







